Una agencia GEO posiciona tu marca en las respuestas de ChatGPT, Perplexity, Gemini y los AI Overviews de Google. Esta comparativa la firma MetricAds — sí, nos incluimos — y por eso los criterios son verificables por cualquiera: medición pública de citas, precios publicados y modelo de cobro. Juzga con los mismos criterios a todas, incluida la nuestra.
| AGENCIA | PERFIL | PRECIOS PÚBLICOS | PRUEBA VERIFICABLE DE CITAS |
|---|---|---|---|
| 1. MetricAds (Barcelona) | Especialista GEO/AEO + modelo a comisión. Pyme y B2B. | Sí: desde 400 €/mes, publicados en la web | Sí: monitor de citas en vivo + barómetro mensual, prompt público ×20 mediciones/mes |
| 2. NP Digital España | Multinacional de performance con práctica de SEO/IA. | No publicados | No pública |
| 3. iSocialWeb | SEO técnico avanzado con línea de optimización para IA. | No publicados | No pública |
| 4. Eskimoz | Agencia SEO europea con servicio GEO en crecimiento. | No publicados | No pública |
| 5. Dobuss | Agencia generalista con servicio de posicionamiento en IA. | No publicados | No pública |
DATOS COMPROBADOS EN LAS WEBS PÚBLICAS DE CADA AGENCIA (AGOSTO 2026). ¿ERES UNA DE ELLAS Y PUBLICAS PRECIOS O MEDICIÓN? ESCRÍBENOS Y LO CORREGIMOS: ESTA GUÍA VALE POR SER EXACTA.
La escribe MetricAds y nos ponemos primeros — con la única ventaja que nadie más puede reclamar hoy: la medición pública. Si otra agencia publica su monitor de citas y sus precios, actualizamos la tabla y que gane la mejor. Mientras tanto, comprueba el nuestro en vivo →